Dienstag , April 23 2024
Home / BMW International Open / BMW International Open: Ernie Els führt nach Tag 1, Startzeiten Freitag

BMW International Open: Ernie Els führt nach Tag 1, Startzeiten Freitag

Zum Auftakt der Jubiläumsausgabe des einzigen Turniers der European Tour in Deutschland führt Ernie Els (Südafrika) vor 12.500 Zuschauern im Golfclub München Eichenried das Leaderboard. Insgesamt spielte er sieben Birdies sowie ein Eagle. Mit 63 Schlägen (-9) geht der 43-Jährige als Führender in die zweite Runde am Freitag.

Die schärfsten Verfolger von Els waren am Donnerstag Matthew Baldwin (England), Alex Noren (Schweden), Robert-Jan Derksen (Niederlande) und BMW Markenbotschafter Martin Kaymer (Deutschland), die jeweils 64 Schläge (-8) benötigten. Kaymer gelangen insgesamt neun Birdies, an der 7 musste der Majorsieger ein Bogey hinnehmen. Auf dem Schlussloch hätte er beinahe noch mit dem Führenden Els gleichziehen können, doch der Ball blieb wenige Zentimeter vor dem Loch liegen. Das bedeutete für ihn den geteilten zweiten Rang.

Maximilian Kieffer (Deutschland) gehörte zur Gruppe von Pros, zu der auch die Deutschen Christoph Günther und Bernd Ritthammer sowie der zweimalige Turniersieger Thomas Björn (Dänemark), Miguel Ángel Jiménez (Spanien) und BMW PGA Championship Sieger Matteo Manassero (Italien) zählten, die 68er-Runden (-4) spielten. Für BMW Golfbotschafter Kieffer, der bereits bei der TEE-Time im Englischen Garten und beim Pro-Am-Turnier vorne gelegen hatte, ist vom geteilten 28. Platz noch eine Menge möglich.

Am Freitag können sich die Fans erneut ab 7.30 Uhr bei freiem Eintritt auf Golfsport der Extraklasse freuen. Ernie Els wird um 13.30 Uhr am ersten Abschlag stehen und auf seinem Flight erneut von Siem und Manassero begleitet. Kaymer startet gemeinsam mit Dustin Johnson (USA) und Henrik Stenson (Schweden) um 8.20 Uhr.

STARTZEITEN BMW INTERNATIONAL OPEN TURNIER-FREITAG

2. Runde (Freitag, 21. Juni 2013)
Flight Zeit Tee Spieler Land
1 07:30 1 Scott ARNOLD AUS
1 07:30 1 Jamie ELSON ENG

1

07:30

1

Dennis KÜPPER

GER

14 07:30 10 David HIGGINS IRL
14 07:30 10 Sam LITTLE ENG
14 07:30 10 Keith HORNE RSA
2 07:40 1 Shiv KAPUR IND
2 07:40 1 Fabrizio ZANOTTI PAR
2 07:40 1 Markus BRIER AUT
15 07:40 10 Espen KOFSTAD NOR
15 07:40 10 Tjaart VAN DER WALT RSA
15 07:40 10 Felipe AGUILAR CHI
3 07:50 1 Robert COLES ENG
3 07:50 1 Rhys DAVIES WAL
3 07:50 1 Johan EDFORS SWE
16 07:50 10 Robert ROCK ENG
16 07:50 10 Jeev Milkha SINGH IND
16 07:50 10 Søren KJELDSEN DEN
4 08:00 1 Oliver FISHER ENG
4 08:00 1 Marc WARREN SCO
4 08:00 1 Alessandro TADINI ITA
17 08:00 10 Romain WATTEL FRA
17 08:00 10 Colin MONTGOMERIE SCO
17 08:00 10 Shane LOWRY IRL
5 08:10 1 Chris PAISLEY ENG
5 08:10 1 Gary STAL FRA
5 08:10 1 Phillip PRICE WAL
18 08:10 10 Danny WILLETT ENG
18 08:10 10 Joost LUITEN NED
18 08:10 10 Alex CEJKA GER
6 08:20 1 Daniel GAUNT AUS
6 08:20 1 Andy SULLIVAN ENG
6 08:20 1 Morten Ørum MADSEN DEN
19 08:20 10 Martin KAYMER GER
19 08:20 10 Dustin JOHNSON USA
19 08:20 10 Henrik STENSON SWE
7 08:30 1 Darren FICHARDT RSA
7 08:30 1 Magnus A CARLSSON SWE
7 08:30 1 Chris DOAK SCO
20 08:30 10 Sergio GARCIA ESP
20 08:30 10 Thorbjørn OLESEN DEN
20 08:30 10 Rafa CABRERA-BELLO ESP
8 08:40 1 Maarten LAFEBER NED
8 08:40 1 Daniel BROOKS ENG
8 08:40 1 Gary LOCKERBIE ENG
21 08:40 10 Brett RUMFORD AUS
21 08:40 10 Thomas AIKEN RSA
21 08:40 10 Alvaro QUIROS ESP
9 08:50 1 Lee SLATTERY ENG
9 08:50 1 Peter EROFEJEFF FIN
9 08:50 1 Michael JONZON SWE
22 08:50 10 José María OLAZÁBAL ESP
22 08:50 10 Bernd WIESBERGER AUT
22 08:50 10 Raphaël JACQUELIN FRA
10 09:00 1 Marco CRESPI ITA
10 09:00 1 Soren HANSEN DEN
10 09:00 1 Kristoffer BROBERG SWE
23 09:00 10 Simon DYSON ENG
23 09:00 10 Emiliano GRILLO ARG
23 09:00 10 Grégory HAVRET FRA
11 09:10 1 Matthew SOUTHGATE ENG
11 09:10 1 Lorenzo GAGLI ITA
11 09:10 1 Richard FINCH ENG
24 09:10 10 Victor DUBUISSON FRA
24 09:10 10 Mark FOSTER ENG
24 09:10 10 Robert-Jan DERKSEN NED
12 09:20 1 Martin WIEGELE AUT
12 09:20 1 David HORSEY ENG
12 09:20 1 Florian FRITSCH GER
25 09:20 10 Scott HENRY SCO
25 09:20 10 Andrew DODT AUS
25 09:20 10 Seve BENSON ENG
13 09:30 1 Peter FOWLER AUS
13 09:30 1 Ricardo GONZALEZ ARG
13 09:30 1 Maximilian RÖHRIG (AM) GER
26 09:30 10 Jorge CAMPILLO ESP
26 09:30 10 Gareth MAYBIN NIR
26 09:30 10 Craig LEE SCO
27 12:30 1 Callum MACAULAY SCO
27 12:30 1 Dominic FOOS (AM) GER
27 12:30 1 Sebastian HEISELE GER
40 12:30 10 Mikael LUNDBERG SWE
40 12:30 10 Constantin SCHWIERZ GER
40 12:30 10 Christian CÉVAËR FRA
28 12:40 1 Grégory BOURDY FRA
28 12:40 1 Peter UIHLEIN USA
28 12:40 1 Jaco VAN ZYL RSA
41 12:40 10 James MORRISON ENG
41 12:40 10 David DRYSDALE SCO
41 12:40 10 Gary BOYD ENG
29 12:50 1 Tommy FLEETWOOD ENG
29 12:50 1 Christoph GÜNTHER GER
29 12:50 1 Alejandro CAÑIZARES ESP
42 12:50 10 Matthew NIXON ENG
42 12:50 10 Bernd RITTHAMMER GER
42 12:50 10 Graeme STORM ENG
30 13:00 1 Jbe KRUGER RSA
30 13:00 1 Tom LEWIS ENG
30 13:00 1 Thomas LEVET FRA
43 13:00 10 Moritz LAMPERT GER
43 13:00 10 Carlos DEL MORAL ESP
43 13:00 10 Alexander LEVY FRA
31 13:10 1 Thomas BJÖRN DEN
31 13:10 1 Thongchai JAIDEE THA
31 13:10 1 Ross FISHER ENG
44 13:10 10 Pontus WIDEGREN SWE
44 13:10 10 Estanislao GOYA ARG
44 13:10 10 Richard BLAND ENG
32 13:20 1 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP
32 13:20 1 Paul CASEY ENG
32 13:20 1 Maximilian KIEFFER GER
45 13:20 10 Matthew BALDWIN ENG
45 13:20 10 Anthony SNOBECK FRA
45 13:20 10 David HOWELL ENG
33 13:30 1 Ernie ELS RSA
33 13:30 1 Marcel SIEM GER
33 13:30 1 Matteo MANASSERO ITA
46 13:30 10 Joel SJÖHOLM SWE
46 13:30 10 John PARRY ENG
46 13:30 10 Mikko KORHONEN FIN
34 13:40 1 David LYNN ENG
34 13:40 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP
34 13:40 1 Alex NOREN SWE
47 13:40 10 Eduardo DE LA RIVA ESP
47 13:40 10 José Manuel LARA ESP
47 13:40 10 Hennie OTTO RSA
35 13:50 1 Peter LAWRIE IRL
35 13:50 1 Anders HANSEN DEN
35 13:50 1 Scott JAMIESON SCO
48 13:50 10 HUANG Wen-yi CHN
48 13:50 10 Richard GREEN AUS
48 13:50 10 Björn ÅKESSON SWE
36 14:00 1 Peter WHITEFORD SCO
36 14:00 1 Ricardo SANTOS POR
36 14:00 1 Brandon STONE RSA
49 14:00 10 Chris LLOYD ENG
49 14:00 10 Justin WALTERS RSA
49 14:00 10 Julien QUESNE FRA
37 14:10 1 Dawie VAN DER WALT RSA
37 14:10 1 Matteo DELPODIO ITA
37 14:10 1 Alexandre KALEKA FRA
50 14:10 10 Niclas FASTH SWE
50 14:10 10 Joakim LAGERGREN SWE
50 14:10 10 Paul WARING ENG
38 14:20 1 Nicolas MEITINGER GER
38 14:20 1 Lasse JENSEN DEN
38 14:20 1 Simon WAKEFIELD ENG
51 14:20 10 Ignacio GARRIDO ESP
51 14:20 10 Andrew MARSHALL ENG
51 14:20 10 Gary ORR SCO
39 14:30 1 James KINGSTON RSA
39 14:30 1 Richard MCEVOY ENG
39 14:30 1 Andreas HARTØ DEN
52 14:30 10 JB HANSEN DEN
52 14:30 10 Oscar FLOREN SWE
52 14:30 10 Mark TULLO CHI

LESETIPP

Golfcourses Portugal: Auszeichnung für besonderen Golf Passport

Cascais ist eine charmante Küstenstadt in Portugal, die ungefähr 30 Kilometer westlich von Lissabon liegt. Mit einem innovativen Golfpass, mit welchen man die besten Golfplätze der Region spielen kann.

Erste Turn Around Aging Konferenz in München: Longevity update

Was ich als Amateurgolferin mitgenommen habe: Vom richtigen Magnesium über die Mizellentechnologie für bessere Bioverfügbarkeit bis zur Wasserstoff-Therapie. Nina Ruge sagte es : 'Es wird alles gut, man muss nur etwas dafür tun!'

Consent Management Platform von Real Cookie Banner