Mittwoch , September 27 2023
Home / PRO-NEWS / Live Stream Golf Dubai World Championship – Race to Dubai

Live Stream Golf Dubai World Championship – Race to Dubai

update: zum DP Live Stream Dubai World Tour 2012

Callaways Longhitter Alvaro Quiros gewinnt mit einem Eagle an der 18 und  mit 269 Schlägen und 19 unter Par vor Paul Lawrie die Dubai World Chamapionship. Luke Donald sichert sich als Dritter souverän den Sieg im Race to Dubai und ist der erste Spieler der somit auf beiden Kontinenten in einer Saison die Jahresserie gewinnt. Der Engländer landet sieben Zähler vor Rory McIlroy. Martin Kaymer belegt bei den Dubai World Championship Position elf.

Zsfg Tag 3 aus Dubai – Samstag 14 Uhr:

Martin Kaymer holt mit einer 64er Traumrunde auf und liegt auf geteiltem Platz 8. Er liegt auf geteiltem Platz 8. Die Führung behält nach wie vor Alvaro Quiros mit 2 Schlägen Vorsprung vor dem zweitplatzierten. Leaderboard und mehr über den Tag auf dem Dubai Jumreih Golf Estate hier:

Zsfg Tag 2 aus Dubai:

Callaways spanischer Longhitter Alvaro Quiros hat in Runde 2 beim Dubai World Championship mit einer bogeyfreien 64 (-8) die Führung übernommen. Mit einem Eagle auf dem superlangen Schlußloch im Jumeirah Golf Estates setzte er Akzente nachdem er zuvor schon 6 Birdies spielte. .

Martin Kaymer kommt heuer in Dubai  nicht in Fahrt. Mit Runden von 73 und 71 und Even-Par insgesamt ist Martin Kaymer weit weg von seinem Ziel, hier zu gewinnen. Derzeit ist es lediglich Platz 36 von mittlerweile nur noch 57 Teilnehmern. Zum Glück gibt es keinen Cut!

Leaerboard DUBAI WORLD CHAMPIONSHIP – Ergebnisse nach Runde 3:

Position, Player, Country, Round1,  Rd 2, Rd 3, Total   Par

1    Alvaro QUIROS    ESP     68     64     70    202    -14
2    Paul LAWRIE    SCO     65     73     66    204    -12
3    Louis OOSTHUIZEN    RSA     72     67     66    205    -11
4    Luke DONALD    ENG     72     68     66    206    -10
5    Peter HANSON    SWE     64     72     71    207    -9
Francesco MOLINARI    ITA     71     68     68    207    -9
Shane LOWRY    IRL     69     70     68    207    -9
8    Sergio GARCIA    ESP     67     73     68    208    -8
Robert ROCK    ENG     68     69     71    208    -8
Charl SCHWARTZEL    RSA     69     71     68    208    -8
Martin KAYMER    GER     73     71     64    208    -8
Rory MCILROY    NIR     66     71     71    208    -8
Paul CASEY    ENG     72     66     70    208    -8
14    Pablo LARRAZÁBAL    ESP     71     68     70    209    -7
15    Ian POULTER    ENG     73     69     68    210    -6
16    David LYNN    ENG     69     72     70    211    -5
Jaco VAN ZYL    RSA     69     70     72    211    -5
Lee WESTWOOD    ENG     73     69     69    211    -5
19    Johan EDFORS    SWE     72     68     72    212    -4
Alexander NOREN    SWE     70     72     70    212    -4
Edoardo MOLINARI    ITA     71     73     68    212    -4
22    Jamie DONALDSON    WAL     75     69     69    213    -3
Fredrik ANDERSSON HED    SWE     75     66     72    213    -3
Nicolas COLSAERTS    BEL     72     74     67    213    -3
Richie RAMSAY    SCO     74     69     70    213    -3
Thorbjørn OLESEN    DEN     70     73     70    213    -3
Robert KARLSSON    SWE     73     72     68    213    -3
Graeme MCDOWELL    NIR     71     71     71    213    -3
Matteo MANASSERO    ITA     73     68     72    213    -3
Gonzalo FDEZ-CASTAÑO    ESP     70     71     72    213    -3
31    Thomas LEVET    FRA     70     75     69    214    -2
David HORSEY    ENG     69     72     73    214    -2
Thomas BJÖRN    DEN     73     70     71    214    -2
Grégory BOURDY    FRA     70     73     71    214    -2
35    Raphaël JACQUELIN    FRA     74     67     74    215    -1
Rhys DAVIES    WAL     73     73     69    215    -1
Felipe AGUILAR    CHI     70     77     68    215    -1
38    Hennie OTTO    RSA     70     75     71    216    0
Ernie ELS    RSA     74     69     73    216    0
Lorenzo GAGLI    ITA     72     71     73    216    0
Anders HANSEN    DEN     74     73     69    216    0
Rafael CABRERA-BELLO    ESP     72     70     74    216    0
George COETZEE    RSA     74     73     69    216    0
Grégory HAVRET    FRA     72     72     72    216    0
45    Thomas AIKEN    RSA     69     73     75    217    1
Mark FOSTER    ENG     76     71     70    217    1
Ross FISHER    ENG     68     74     75    217    1
48    Retief GOOSEN    RSA     74     69     75    218    2
49    Miguel Angel JIMÉNEZ    ESP     71     77     71    219    3
50    Peter LAWRIE    IRL     75     74     71    220    4
Joost LUITEN    NED     76     71     73    220    4
52    James MORRISON    ENG     75     70     76    221    5
Simon DYSON    ENG     77     75     69    221    5
54    Christian NILSSON    SWE     76     73     73    222    6
55    Michael HOEY    NIR     75     72     76    223    7
Darren CLARKE    NIR     76     72     75    223    7

LESETIPP

Ryder Cup Live Stream für alle, welche diese Automarke fahren

Es sind nur noch 95 Tage bis zum Ryder Cup in Italien. Wer diese Automarke fährt, kann im eigenen Fahrzeug den Livestream verfolgen. Ryder Cup Team Europe Captain Luke Donald hat dazu eine ganz eigene Meinung!