Sonntag , Mai 28 2023
Home / BMW International Open / Startzeiten Runde 2 BMW Int Open auf Gut Lärchenhof

Startzeiten Runde 2 BMW Int Open auf Gut Lärchenhof

Die deutschen Spieler Marcel Siem und Martin Kaymer starten Runde 2 um 13.10. Bei Ihrem Heimspiel um die Mittagszeit werden viele Rheinländer die beiden Rheinischen Golfstars begleiten. Aufmunterung und Motivation können beide gut gebrauchen. In Runde 1 lief es alles andere als rund für Lokalfavorit Martin Kaymer, der mit Jetlag in den Knochen zu einer müden 71 (-1) auf dem Jack Nicklaus Championhip Course im GC Gut Lärchenhof kam. Marcus Fraser (AUS) und Fabrizio Zanotti (PAR) führen.
Für alle Besucher empfiehlt es sich rechtzeitig die Reise nach Lärchenhof anzutreten, denn sicher wird ab dem frühen Mittag die Parkplatzsituation bereits wieder angespannt sein. Der Regen die letzten Tage hat die Parkflächen rund um das Gelände minimiert. Hier ausgewählte Startzeiten.

2. Runde (Freitag, 22. Juni)
Flight Zeit Abschlag Spieler Land

12 09:20 1 Bernd RITTHAMMER GER
12 09:20 1 Lloyd KENNEDY ENG
12 09:20 1 Agustin DOMINGO ESP

15 07:40 10 Marc WARREN SCO
15 07:40 10 Lee SLATTERY ENG
15 07:40 10 Alex CEJKA GER
17 08:00 10 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO ESP
17 08:00 10 Sergio GARCIA ESP
17 08:00 10 Bernhard LANGER GER
18 08:10 10 Retief GOOSEN RSA
18 08:10 10 Thomas BJÖRN DEN
18 08:10 10 Paul CASEY ENG
19 08:20 10 Ross FISHER ENG
19 08:20 10 Simon DYSON ENG
19 08:20 10 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP
21 08:40 10 Johan EDFORS SWE
21 08:40 10 José María OLAZÁBAL ESP
21 08:40 10 Mark FOSTER ENG
22 08:50 10 Joost LUITEN NED
22 08:50 10 Raphaël JACQUELIN FRA
22 08:50 10 Kenneth FERRIE ENG
30 13:00 1 Jbe KRUGER RSA
30 13:00 1 Bernd WIESBERGER AUT
30 13:00 1 Henrik STENSON SWE
31 13:10 1 Marcel SIEM GER
31 13:10 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP
31 13:10 1 Martin KAYMER GER

32 13:20 1 Paul LAWRIE SCO
32 13:20 1 John DALY USA
32 13:20 1 Alvaro QUIROS ESP
33 13:30 1 Darren FICHARDT RSA
33 13:30 1 Colin MONTGOMERIE SCO
33 13:30 1 Rich BEEM USA
34 13:40 1 David LYNN ENG
34 13:40 1 Grégory HAVRET FRA
34 13:40 1 David HORSEY ENG
35 13:50 1 Maarten LAFEBER NED
35 13:50 1 Phillip PRICE WAL
35 13:50 1 Simon THORNTON IRL
36 14:00 1 Federico COLOMBO ITA
36 14:00 1 Gary ORR SCO
36 14:00 1 Mark F HAASTRUP DEN
37 14:10 1 Markus BRIER AUT
37 14:10 1 Robert COLES ENG
37 14:10 1 Julien QUESNE FRA
38 14:20 1 Edouard DUBOIS FRA
38 14:20 1 Andrew JOHNSTON ENG
38 14:20 1 Craig LEE SCO
39 14:30 1 Daniel DENISON ENG
39 14:30 1 Jin JEONG KOR
39 14:30 1 Björn STROMSKY GER
40 12:30 10 Bradley DREDGE WAL
40 12:30 10 Estanislao GOYA ARG
40 12:30 10 Oliver FISHER ENG
41 12:40 10 David DIXON ENG
41 12:40 10 Jamie ELSON ENG
41 12:40 10 Benjamin HEBERT FRA
42 12:50 10 Guillaume CAMBIS FRA
42 12:50 10 Adrian OTAEGUI ESP
42 12:50 10 Shiv KAPUR IND
43 13:00 10 Ben PARKER ENG
43 13:00 10 Dennis KÜPPER GER
43 13:00 10 Warren ABERY RSA
44 13:10 10 Wen-yi HUANG CHN
44 13:10 10 Andy SULLIVAN ENG
44 13:10 10 Sam LITTLE ENG
45 13:20 10 Keith HORNE RSA
45 13:20 10 Richard STERNE RSA
45 13:20 10 Steven O’HARA SCO
46 13:30 10 Graeme STORM ENG
46 13:30 10 Marcus FRASER AUS
46 13:30 10 Alejandro CAÑIZARES ESP
47 13:40 10 Rhys DAVIES WAL
47 13:40 10 Brett RUMFORD AUS
47 13:40 10 Peter WHITEFORD SCO
48 13:50 10 Danny WILLETT ENG
48 13:50 10 Jeev Milkha SINGH IND
48 13:50 10 James MORRISON ENG
49 14:00 10 Joel SJÖHOLM SWE
49 14:00 10 Ricardo GONZALEZ ARG
49 14:00 10 Felipe AGUILAR CHI
50 14:10 10 Pelle EDBERG SWE
50 14:10 10 Christian NILSSON SWE
50 14:10 10 Simon KHAN ENG
51 14:20 10 Marcel HAREMZA GER
51 14:20 10 Jordi GARCIA ESP
51 14:20 10 Thomas NØRRET DEN
52 14:30 10 Max KRAMER GER
52 14:30 10 Tim SLUITER NED
52 14:30 10 Daniel WUENSCHE GER

LESETIPP

LIV-Spieler Brooks Koepka gewinnt PGA Championship

Brooks Koepka ist der Gewinner der PGA Championship 2023 und hat am Sonntag im Oak Hill Country Club in Rochester, New York, seinen fünften Major-Titel gewonnen. Dies ist sein dritter Wanamaker-Pokal und sein erster Major-Titel seit 2019.