Mittwoch , Mai 31 2023
Home / PRO-NEWS / Henrik-Stenson / Henrik Stenson gewinnt DP World Tour Dubai vor Rory McIlroy

Henrik Stenson gewinnt DP World Tour Dubai vor Rory McIlroy

Henrik Stenson gewinnt wie in 2013 das Abschlussturnier der European Tour in Dubai
Henrik Stenson gewinnt wie in 2013 das Abschlussturnier der European Tour in Dubai

Dubai: Der  Schwede Henrik Stenson der 2013 auf der US Tour die Gesamtwertung des FedEx Cups gewinnen konnte, gewinnt  beim European Tour Saisonfinale in Dubai die DP World Tour Championship. Er verteidigt seinen Sieg aus dem Vorjahr und gewinnt beim mit 6.5 Millionen Euro dotierten Abschlussturnier der European Tour in Dubai  vor den drei auf dem geteilten zweiten Platz liegenden Rory McIlroy, Justin Rose und Victor Dubuisson. Alle 4 waren auch beim Gewinn des Ryder Cup im schottischen Gleneagles als gemeinsames Team erfolgreich.

Henrik Stenson ging als Führender in den Finaltag. Wie man ihn kennt, spielte er ohne Fehler sein Programm ab, bis er am achten Loch aufgrund eines verschobenen Par Putts  den Faden verlor und  an Loch 11 sogar die Führung an  den Spanier Rafa Cabrera-Bello abgeben musste. Der Spanier schoss sich aber seblst   mit zwei im Wasser versenkten Bällen wieder aus dem Rennen um den Titel und landete am Ende nur auf Platz 9. An Loch 17 brachte sich  Stenson -zu dem Zeitpunkt schlaggleich mit Rose und McIlroy – mit einem Birdie wieder in Führung. Ein weiteres Birdie auf der 18 machte dann den soliden Sieg für den Schweden komplett. Er wird zudem zweiter im Race to Dubai und kassiert aus dem Top der Bonusgelder weitere Siegprämien. Grosser Zahltag heute für Henrik Stenson und Rory McIlroy! 

Das Race to Dubai (Jahresend-Wertung der European Tour) hatte ja im Vorfeld die Nummer 1 der Golf Welt Rory McIlroy gewonnen.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat beim Saisonfinale der Europa-Tour ebenso wenig wie Marcel Siem ganz vorne mitspielen können. Siem und Kaymer landeten mit insgesamt 284 Schlägen auf dem geteilten Platz 39.

 

Leaderboard

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI, Jumeirah Golf Estates

Clubhouse Scores, Par = 72

20 – 23 November 2014
Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
Stenson Swe 68 66 68 70 272
Dubuisson Fra 71 68 67 68 274
McIlroy NI 66 70 70 68 274
Rose Eng 71 66 68 69 274
Lowry Ire 66 71 72 66 275
Hatton Eng 70 68 68 70 276
Karlsson Swe 71 68 68 69 276
Oosthuizen SA 69 71 70 66 276
Cabrera Bello Spa 73 64 65 75 277
Grace SA 72 67 68 70 277
Luiten Ned 70 69 68 70 277
Donaldson Wal 72 70 67 69 278
Fleetwood Eng 69 74 67 68 278
Garcia Spa 73 69 69 67 278
Olesen Den 67 70 69 72 278
Dyson Eng 73 70 67 69 279
F Molinari Ita 73 69 69 68 279
Larrazabal Spa 71 69 69 70 279
Ramsay Sco 67 69 75 68 279
Wiesberger Aut 72 70 68 69 279
Otto SA 71 68 70 71 280
Poulter Eng 75 69 70 66 280
Sullivan Wal 73 69 67 71 280
Warren Sco 71 71 65 73 280
Willett Eng 69 67 71 73 280
Coetzee SA 70 70 69 72 281
Donald Eng 76 66 71 68 281
Fisher Eng 72 70 73 66 281
Levy Fra 71 72 71 67 281
Pepperell Eng 76 69 66 70 281
Broberg Swe 70 67 72 73 282
Colsaerts Bel 73 72 70 67 282
Fichardt SA 72 68 72 70 282
Gallacher Sco 72 68 71 71 282
Jaidee Tha 72 72 67 71 282
Aiken SA 76 66 72 69 283
Bjorn Den 71 69 69 74 283
Wattel Fra 71 70 71 71 283
Els SA 75 67 70 72 284
Kaymer Ger 72 69 74 69 284
Siem Ger 76 66 72 70 284
E Molinari Ita 69 74 69 73 285
Fisher Eng 69 73 67 76 285
Howell Eng 71 67 73 74 285
Jimenez Spa 71 73 69 72 285
Koepka US 78 68 70 69 285
McDowell NI 72 70 72 72 286
Ormsby Aus 73 71 69 73 286
Schwartzel SA 72 71 70 73 286
Westwood Eng 70 71 74 71 286
Blixt Swe 70 74 70 73 287
Sterne SA 71 74 71 71 287
Zanotti Par 73 72 72 70 287
Grillo Arg 68 75 72 73 288
Ilonen Fin 74 76 68 74 292
Wilson Eng 75 72 72 73 292
Lipsky US 76 75 70 72 293
Baldwin Eng 75 74 71 75 295
Manassero Ita 75 72 75 75 297
Hoey NI 73 78 70 77 298

LESETIPP

Golf Saint Apollinaire (bei Basel) lieben Profigolfer

Auf dem längsten Meisterschaftsplatz des schweizerischen Golfverbandes teen im September 2023 Profigolfer auf. Im grössten Golf Resort im Grossraum Basel geht es um den Aufstieg in die DP World Tour.