Mittwoch , Mai 31 2023
Home / News / Hammer-Runde des Duo Kaymer / Cejka bringt Deutschland auf Kurs bei der Golf Weltmeisterschaft in China

Hammer-Runde des Duo Kaymer / Cejka bringt Deutschland auf Kurs bei der Golf Weltmeisterschaft in China

update: Ergebnis Golf World Cup 2011

Mit einer bogeyfreien Runde und 11 Birdies und insgesamt nur 61 Schlägen spielt sich Team Deutschland vertreten durch Alex Cejka und Martin Kaymer beim World Cup – also der Weltmeisterschaft  im Golf in der vorletzten Runde auf Platz 2. Irland führt mit zwei Schlägen Vorsprung, Südafrika und USA teilen mit Deutschland Platz zwei.

Mit der  61er Runde (-11) hat sich das deutsche Duo Martin Kaymer und Alex Cejka nun  eine echte Siegchance beim Mission Hills World Cup of Golf 2011 in China erspielt. Die beiden blieben in der dritten Runde bogeyfrei auf dem Blackstone Course im Mission Hills Resort in Haikou auf der Hainan Insel.  Zwei Schläge Differenz trennen  sie vom  Duett und Topfavoriten Irland mit Rory McIlroy und Graeme McDowell, die mit 21 unter Par die alleinige Führung innehat.

Der Finalsonntag – durch Zeitverschiebung Samstag Nacht wird eine spannende Angelegenheit, liegt das Feld so eng beisammen und haben mit Irland, Deutschland, Südafrika und USA alle 4 Nationen eine gute  Chance auf Ihren  Golf-WM Titel.

Die Runde von Martin Kaymer und Alex Cejka im Überblick:

Das Leaderboard der Golf WM nach Runde 3

Pos Team Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Ireland -8 18 -21 63 68 64 0 195
2 Germany -11 18 -19 65 71 61 0 197
2 South Africa -11 18 -19 68 68 61 0 197
2 United States -9 18 -19 64 70 63 0 197
5 Australia -5 18 -18 61 70 67 0 198
6 Netherlands -8 18 -17 64 71 64 0 199
7 Italy -8 18 -16 67 69 64 0 200
7 Mexico -7 18 -16 66 69 65 0 200
9 Korea -8 18 -15 66 71 64 0 201
9 Scotland -3 18 -15 63 69 69 0 201
9 Wales -7 18 -15 67 69 65 0 201
12 Spain -4 18 -14 65 69 68 0 202
12 Japan -6 18 -14 66 70 66 0 202
12 New Zealand -4 18 -14 66 68 68 0 202
15 England -4 18 -13 66 69 68 0 203
15 Zimbabwe -5 18 -13 66 70 67 0 203
17 China -4 18 -12 68 68 68 0 204
17 France -4 18 -12 66 70 68 0 204
17 Portugal -6 18 -12 70 68 66 0 204
17 Thailand -4 18 -12 66 70 68 0 204
21 Colombia -8 18 -11 65 76 64 0 205
21 Denmark -4 18 -11 65 72 68 0 205
23 Austria -7 18 -10 69 72 65 0 206
23 Brazil -5 18 -10 68 71 67 0 206
23 Sweden -6 18 -10 66 74 66 0 206
26 Singapore -7 18 -8 68 75 65 0 208
27 Belgium -4 18 -4 67 77 68 0 212
28 Guatemala -6 18 -1 75 74 66 0 215

LESETIPP

Golf-Weltrangliste 2020: Rory McIlroy wieder die Nummer 1

Nur US-Superstar Tiger Woods (683 Wochen), der Australier Greg Norman (331) und der Engländer Nick Faldo (97) hielten sich länger an der Spitze.