Mittwoch , Mai 31 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 23.02.2015:

Rory McIlroy unverändert an der Spitzer der Welt, Martin Kaymer (Deutschland), Sergio Garcia (Spanien) und Bubba Watson (USA) können sich jeweils um eine Position verbessern. 

official Golf World Ranking - Golf Weltrangliste
official Golf World Ranking – Golf Weltrangliste

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 11,4269
2. (3) Bubba Watson (USA) 7,3206
3. (2) Henrik Stenson (Schweden) 7,1950
4. (4) Jason Day (Australien) 6,8563
5. (5) Adam Scott (Australien) 6,8133
6. (7) Sergio García (Spanien) 6,1886
7. (6) Jim Furyk (USA) 6,1246
8. (8) Justin Rose (England) 5,8788
9. (9) Jordan Spieth (USA) 5,6579
10. (11) Martin Kaymer (Mettmann) 4,9060
64. (63) Marcel Siem (Ratingen) 2,1589
217. (211) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,8060
258. (252) Florian Fritsch (München) 0,7048
280. (275) Alex Cejka (Las Vegas) 0,6481

LESETIPP

Elf gute Gründe für Golf

Diese Gründe sprechen ultimativ für den Golfsport und dabei profitiert wirklich jeder Golfer vom Golfen! Z.B. hat eine aktuelle Studie herausgefunden, dass je niedriger das Handicap ist, desto höher ist die Lebenserwartung! WOW!