Samstag , April 1 2023
Home / PRO-NEWS / Jason Day / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 16.02.2015:

Die Golfweltrangliste ist die Weltrangliste im Golfsport. Momentaner Spitzenreiter ist Rory McIlroy, gefolgt von Henrik Stenson und dem zweifachen Masters Gewinner Bubba Watson.

official Golf World Ranking - Golf Weltrangliste
official Golf World Ranking – Golf Weltrangliste

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 11,3560
2. (2) Henrik Stenson (Schweden) 7,3443
3. (3) Bubba Watson (USA) 7,3345
4. (4) Jason Day (Australien) 6,8136
5. (5) Adam Scott (Australien) 6,8052
6. (6) Jim Furyk (USA) 6,1301
7. (7) Sergio García (Spanien) 6,0503
8. (8) Justin Rose (England) 5,8857
9. (9) Jordan Spieth (USA) 5,5075
10. (10) Matt Kuchar (USA) 4,9823
11. (11) Martin Kaymer (Mettmann) 4,9751
63. (66) Marcel Siem (Ratingen) 2,1506
211. (212) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,8183
252. (246) Florian Fritsch (München) 0,7144
275. (286) Alex Cejka (Las Vegas) 0,6580

LESETIPP

Elf gute Gründe für Golf

Diese Gründe sprechen ultimativ für den Golfsport und dabei profitiert wirklich jeder Golfer vom Golfen! Z.B. hat eine aktuelle Studie herausgefunden, dass je niedriger das Handicap ist, desto höher ist die Lebenserwartung! WOW!