Mittwoch , September 27 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

official Golf World Ranking - Golf Weltrangliste
official Golf World Ranking – Golf Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 26.1.2015:

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 11,0337
2. (2) Henrik Stenson (Schweden) 7,6767
3. (3) Adam Scott (Australien) 7,1028
4. (4) Bubba Watson (USA) 7,0154
5. (5) Justin Rose (England) 6,3702
6. (6) Sergio García (Spanien) 6,2667
7. (7) Jim Furyk (USA) 6,1640
8. (8) Jason Day (Australien) 5,6191
9. (9) Jordan Spieth (USA) 5,4360
10. (11) Matt Kuchar (USA) 5,2392
12. (12) Martin Kaymer (Mettmann) 4,9796
60. (58) Marcel Siem (Ratingen) 2,2239
210. (208) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,8360
234. (234) Florian Fritsch (München) 0,7431
277. (307) Alex Cejka (Las Vegas) 0,6534

LESETIPP

Für den perfekten Golfurlaub: Wichtige Tipps für die Planung

Ob es den perfekten Golfurlaub gibt, hängt immer ein Stückweit von den individuellen Vorlieben und Erwartungen eines Golfers ab. Einige Faktoren, die zu einem perfekten Golfurlaub beitragen können, sind: