Samstag , Juni 10 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 5.1.2015:

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 10,8878
2. (2) Henrik Stenson (Schweden) 8,0023
3. (3) Adam Scott (Australien) 7,5583
4. (4) Bubba Watson (USA) 7,3264
5. (5) Sergio García (Spanien) 6,5829
6. (6) Justin Rose (England) 6,5636
7. (7) Jim Furyk (USA) 6,5084
8. (8) Jason Day (Australien) 5,6887
9. (9) Jordan Spieth (USA) 5,6697
10. (10) Rickie Fowler (USA) 5,3879
12. (12) Martin Kaymer (Mettmann) 4,7955
60. (61) Marcel Siem (Ratingen) 2,2053
194. (195) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,8926
230. (231) Florian Fritsch (München) 0,7717
294. (296) Alex Cejka (Las Vegas) 0,6063

LESETIPP

Für den perfekten Golfurlaub: Wichtige Tipps für die Planung

Ob es den perfekten Golfurlaub gibt, hängt immer ein Stückweit von den individuellen Vorlieben und Erwartungen eines Golfers ab. Einige Faktoren, die zu einem perfekten Golfurlaub beitragen können, sind: