Freitag , März 31 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 08.06.2015:

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 12,8251
2. (2) Jordan Spieth (USA) 9,3765
3. (5) Jim Furyk (USA) 6,7536
4. (3) Bubba Watson (USA) 6,7473
5. (4) Henrik Stenson (Schweden) 6,6708
6. (6) Justin Rose (England) 6,6318
7. (8) Dustin Johnson (USA) 5,9533
8. (7) Rickie Fowler (USA) 5,8556
9. (9) Sergio García (Spanien) 5,7926
10. (10) Jason Day (Australien) 5,7746
18. (17) Martin Kaymer (Mettmann) 4,0198
81. (78) Marcel Siem (Ratingen) 1,7677
149. (147) Alex Cejka (Las Vegas) 1,0976
205. (239) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,8835
277. (274) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,6518

LESETIPP

Elf gute Gründe für Golf

Diese Gründe sprechen ultimativ für den Golfsport und dabei profitiert wirklich jeder Golfer vom Golfen! Z.B. hat eine aktuelle Studie herausgefunden, dass je niedriger das Handicap ist, desto höher ist die Lebenserwartung! WOW!