Dienstag , Oktober 3 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 01.06.2015:

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 12,9927
2. (2) Jordan Spieth (USA) 9,0615
3. (4) Bubba Watson (USA) 6,8764
4. (3) Henrik Stenson (Schweden) 6,7770
5. (5) Jim Furyk (USA) 6,7322
6. (6) Justin Rose (England) 6,1540
7. (9) Rickie Fowler (USA) 5,9369
8. (10) Dustin Johnson (USA) 5,9114
9. (7) Sergio García (Spanien) 5,8977
10. (8) Jason Day (Australien) 5,8947
17. (16) Martin Kaymer (Mettmann) 4,0942
78. (74) Marcel Siem (Ratingen) 1,7985
147. (147) Alex Cejka (Las Vegas) 1,1128
239. (290) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,7511
274. (262) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,6635

LESETIPP

Für den perfekten Golfurlaub: Wichtige Tipps für die Planung

Ob es den perfekten Golfurlaub gibt, hängt immer ein Stückweit von den individuellen Vorlieben und Erwartungen eines Golfers ab. Einige Faktoren, die zu einem perfekten Golfurlaub beitragen können, sind: