Donnerstag , Juni 1 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 4.5.2015:

official Golf World Ranking - Golf Weltrangliste
official Golf World Ranking – Golf Weltrangliste

Überhaupt keine Änderungen in der Golf Weltrangliste bei den ersten 10.

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 12,6246
2. (2) Jordan Spieth (USA) 9,0522
3. (3) Henrik Stenson (Schweden) 7,2504
4. (4) Bubba Watson (USA) 7,1545
5. (5) Jim Furyk (USA) 6,9798
6. (6) Justin Rose (England) 6,4299
7. (7) Jason Day (Australien) 6,3748
8. (8) Dustin Johnson (USA) 6,0496
9. (9) Adam Scott (Australien) 5,6843
10. (10) Sergio García (Spanien) 5,5820
17. (17) Martin Kaymer (Mettmann) 4,3013
71. (71) Marcel Siem (Ratingen) 1,9208
141. (140) Alex Cejka (Las Vegas) 1,1619
242. (244) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,7239
287. (283) Florian Fritsch (München) 0,6092

LESETIPP

Elf gute Gründe für Golf

Diese Gründe sprechen ultimativ für den Golfsport und dabei profitiert wirklich jeder Golfer vom Golfen! Z.B. hat eine aktuelle Studie herausgefunden, dass je niedriger das Handicap ist, desto höher ist die Lebenserwartung! WOW!