Mittwoch , September 27 2023
Home / News / Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste

Die Golf-Weltrangliste von Montag, 23.03.2015:

official Golf World Ranking – Golf Weltrangliste

 

Henrik Stenson verbessert sich dank seines zweiten Platzes beim Arnold Palmer Invitational um einen Rang. Martin Kaymer bleibt weiterhin auf dem 12. Rang, Rory McIlroy verliert zwar Weltranglistenpunkte bleibt aber weiter souverän Branchenführer im Profigolf.

 

Rang Name Punkte
1. (1) Rory McIlroy (Nordirland) 10,9348
2. (3) Henrik Stenson (Schweden) 7,9565
3. (2) Bubba Watson (USA) 7,6788
4. (5) Jason Day (Australien) 6,6112
5. (4) Adam Scott (Australien) 6,5679
6. (6) Jordan Spieth (USA) 6,3946
7. (7) Jim Furyk (USA) 6,0331
8. (8) Sergio García (Spanien) 5,9747
9. (9) Dustin Johnson(USA) 5,8206
10. (10) Justin Rose (England) 5,4126
12. (12) Martin Kaymer (Mettmann) 4,7138
68. (65) Marcel Siem (Ratingen) 2,0682
165. (164) Alex Cejka (Las Vegas) 1,0699
226. (223) Moritz Lampert (St. Leon-Rot) 0,7778
270. (268) Florian Fritsch (München) 0,6666

LESETIPP

Für den perfekten Golfurlaub: Wichtige Tipps für die Planung

Ob es den perfekten Golfurlaub gibt, hängt immer ein Stückweit von den individuellen Vorlieben und Erwartungen eines Golfers ab. Einige Faktoren, die zu einem perfekten Golfurlaub beitragen können, sind: