Leaderboard HSBC Shanghai Championship
5. November 2011 | Von Exklusiv Golfen | Kategorie: PRO-NEWSNEWS, NEWS update : hier Martin Kaymer gewinnt HSCB Championship in Shanghai
Leaderboard Runde 3 HSBC Shanghai Championship
Die Top Spieler eng beisamen im Leaderboard. Adam Scott, Rory McIlroy, Lee Westwood, Graeme McDowel und Martin Kaymer in den Top 6.
Martin Kaymer kam nicht richtig in Fahrt am Moving Day der HSBC Champions und viel zunächst zurück, kam aber dann wieder mit einer bogeyfreien Schluß 9 und vier Birdies zurück. Er startet nun von Rang sechs in den Sonntag.
| Pos | First Name / Last Name | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||
| 1 | Fredrik Jacobson | -5 | F | -16 | 67 | 66 | 67 | – | 200 | ||||||
| 2 | Louis Oosthuizen | -4 | F | -14 | 71 | 63 | 68 | – | 202 | ||||||
| 3 | Adam Scott | -3 | F | -13 | 69 | 65 | 69 | – | 203 | ||||||
| T4 | Rory McIlroy | -7 | F | -12 | 70 | 69 | 65 | – | 204 | ||||||
| T4 | Lee Westwood | -5 | F | -12 | 69 | 68 | 67 | – | 204 | ||||||
| T6 | Graeme McDowell | -5 | F | -11 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | ||||||
| T6 | Martin Kaymer | -4 | F | -11 | 69 | 68 | 68 | – | 205 | ||||||
| T8 | Xin-jun Zhang | -8 | F | -10 | 74 | 68 | 64 | – | 206 | ||||||
| T8 | Paul Casey | -2 | F | -10 | 70 | 66 | 70 | – | 206 | ||||||
| T8 | Bo Van Pelt | -2 | F | -10 | 67 | 69 | 70 | – | 206 | ||||||


Sollte Kaymer der Sieg am morgigen Finaltag der Abu Dhabi HSBC Golf Championship gelingen, würde er den Aufholprozess zu Woods endlich schaffen und mit Lee Westwood als Nr. 1 wären zwei europäische Golfer wieder an der Spitze!...
...






